主营水处理设备系统集成,提供方案设计/设备供应/安装调试及运维一体化服务
辰芯智造、贤达天下
概述
JBK 絮凝搅拌机用于给排水工艺混凝过程的反应阶段,使胶体颗粒絮凝形成较大的颗粒,以利沉淀。本公司生产的立式和卧式搅拌机,均采用多档转速,使反应过程中各段具有所需要的搅拌强度,以适应水质水量的变化,并使之有足够的时间完成反应过程,达到理想的效果反应,本机操作方便,运行可靠。
型号说明
桨板直径
I(单层全高浆板)
I(双层全高浆板)
I(单层半高浆板)
框式搅拌机
| 技术参数 | |||||||||||
| 参数 | 池子尺寸(m) | 搅拌器尺寸(mm) | 搅拌功率(kw) | 搅拌器转速(r/min) | |||||||
| 型号 | |||||||||||
| 规格 | |||||||||||
| 长x宽 | H | D | Ho | H1 | I | l | Ⅲ | I | l | Ⅲ | |
| JBK-1-1700 | 2.2x2.2 | 3.4 | 1700 | 2600 | 400 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5.2 | 3.9 |
| JBK-1-2875 | 3.25x3.25 | 4 | 2875 | 3500 | 350 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | |||
| JBK-1-3000 | 3.5x3.5 | 3.55 | 3000 | 2200 | 550 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
| JBK-1-3850 | 4.3x4.3 | 4 | 3850 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |||
| 4.7x4.7 | 3.4 | 1400 | 3.2 | 2.5 | |||||||
外形结构图
